尊龙凯时官网
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
F4-72ÐͲ£Á§¸ÖÀëÐÄ͸·ç»ú¿ÉÔËËͺ¬Ëá¼îÒòËؼ°»¯Ñ§ÒòËصÄÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡£ËùÔËËÍÆøÌå²»ÔÊÐíº¬ÓÐÕ³ÐÔÎïÖÊ¡¢Ëùº¬·Û³¾¼°Ó²ÖÊ¿ÅÁ£¡Ü150mgm3¡¢ÆøÌåζȡÜ60¡æ¡¢Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü100%£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢µç¶Æ¡¢Ñõ»¯¡¢·¢µç³§¡¢»¯ ÑéÊÒ¡¢Ïß·°å¡¢»·±£×°±¸µÈº¬ÓÐÇÖÊ´ÐÔÆøÌåµÄ³¡ºÏ¡£
Æ·ÅÆ°ü¹Ü ±£ÐÞÒ»Äê
²úÆ·ÓÃ;£º
F4-72ÐͲ£Á§¸ÖÀëÐÄ͸·ç»ú¿ÉÔËËͺ¬Ëá¼îÒòËؼ°»¯Ñ§ÒòËصÄÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡£ËùÔËËÍÆøÌå²»ÔÊÐíº¬ÓÐÕ³ÐÔÎïÖÊ¡¢Ëùº¬·Û³¾¼°Ó²ÖÊ¿ÅÁ£¡Ü150mgm3¡¢ÆøÌåζȡÜ60¡æ¡¢Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü100%£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢µç¶Æ¡¢Ñõ»¯¡¢·¢µç³§¡¢»¯ ÑéÊÒ¡¢Ïß·°å¡¢»·±£×°±¸µÈº¬ÓÐÇÖÊ´ÐÔÆøÌåµÄ³¡ºÏ¡£
BF4-72ÐͲ£Á§¸Ö·À±¬ÀëÐÄ͸·ç»úÊÇƾ֤¿Í»§µÄʹÓÃÌõ¼þÉèÖÃEXdl»òEXdlIÀàA¡¢BÆ·¼¶·À±¬¸ôÀëÐ͵ç»úÖÆ×÷¶ø³É¡£¿ÉÔËËͺ¬Óм×Íé¡¢ÒÒÍé¡¢±ûÍé¡¢ ±½ÒÒÏ©¡¢¼×±½¡¢¶þ¼×±½¡¢Ò»Ñõ»¯Ì¼¡¢´×ËᡢúÓÍ¡¢ÆûÓÍ¡¢ß»à«µÈÒ×ȼ¡¢Ò×±¬»Ó·¢ÐÔÆøÌå¡£ÆäÐÔÄܲÎÊýºÍ×°ÖóߴçÓëF4-72ÐͲ£Á§¸ÖÀëÐÄ͸·ç»úÒ»Ö¡£
²úÆ·ÐÍʽ£º
´ÓµçÄîÍ·Ò»²àÕýÊÓ£¬Ò¶ÂÖ˳ʱÕëÐýת£¬³ÆΪÓÒÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°ÓÒ¡±ÌåÏÖ£»Ò¶ÂÖÄæʱÕëÐýת£¬³ÆΪ×óÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°×ó¡±ÌåÏÖ¡£
·ç»úµÄ´«¶¯·½·¨ÓÐA¡¢B¡¢CÈýÖÖ¡£ÆäÖУ¬¡í2.8¡«8½ÓÄÉAʽ´«¶¯,¡í6¡«14½ÓÄÉCʽ´«¶¯, ¡í14¡«16½ÓÄÉBʽ´«¶¯¡£
·ç»úµÄ³ö¿ÚλÖã¬ÒÔ»ú¿ÇµÄ³ö·ç¿Ú½Ç¶ÈÌåÏÖ¡£¡í2.8¡«8AʽºÍ¡í6¡«14Cʽ·ç»ú³ö·ç¿ÚλÖõ÷½â¹æģΪ0¡ã¡«270¡ã£¬¾àÀëÊÇ45¡ã£»¡í16B³ö·ç¿ÚλÖõ÷½â¹æģΪ0¡ã¡«180¡ã£¬¾àÀëÊÇ90¡ã£¬¶©»õʱÐè×¢Ã÷¡£
½á¹¹Ìص㣺
F4-72ÐͲ£Á§¸ÖÀëÐÄ͸·ç»ú½ÓÄɲ£Á§¸Ö¸´ºÏ²ÄÖÊÖÆ×÷¶ø³É£¬(Aʽ)·ç»úÖ÷ÒªÓÉÒ¶ÂÖ¡¢»ú¿Ç¡¢½ø·ç¿ÚµÈ²¿·ÖÅÉÖ±Áªµç»ú¶ø×é³É¡£(Cʽ)·ç»úÒ¶ÂÖ½ÓÄÉË®Àä×ù»òÓÍÀä×ù¾½Ç´øÓëµç»ú´«¶¯¡£ÆäÀûÒæÊÇïÔÌÇÖÊ´µç»ú¡¢¼õËÙ¡¢½µµÍµç»ú¸ººÉµÈ×÷Ó㬴ӶøÔöÌí·ç»úʹÓÃÊÙÃü¡£ ¸ÃϵÁзç»ú¾ßÓÐÇ¿¶È¸ß¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢²»Ò×ÀÏ»¯¡¢ÄÍÇÖÊ´ÐÔÄÜÓÅÒì¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÔËתƽÎȵÈÌص㣬ÊÇÒ»ÖÖ½ÏΪÀíÏëµÄͨÓÃÐÍ·À¸¯·ç»ú¡£
ÐͺŲÎÊý:
»úºÅ Size (No.) | ¹¦ÂÊ Power (KW) | תËÙ Speed (r/min) | Á÷Á¿ Volume Flow (m3/h) | ȫѹ Total Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8A | 1.5 | 2900 | 1131-2356 | 994-606 |
0.75 | 1450 | 566-1178 | 497-303 | |
3.2A | 2.2 | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 |
1.1 | 1450 | 844-1758 | 324-198 | |
3.6A | 3 | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 |
1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 | |
4A | 5.5 | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 |
1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 |
1.1 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 | |
5A | 15 | 2900 | 7728-15455 | 3187-2019 |
2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 | |
6A | 5.5 | 1450 | 7016-14020 | 1173-810 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 11 | 1450 | 11000-23000 | 1600-1000 |
7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
µ¥Î»Unit: mm
»úºÅ | ½ø·ç¿Ú | ³ö·ç¿Ú | ÐÎ×´³ß´ç | µ×¼Ü³ß´ç | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | ¦µ1 | ¦µ2 | ¦µ3 | ¦µ4 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L8 | d |
2.8A | 276 | 335 | 370 | 165 | 212 | 306 | 240 | 320 | 330 | 585 | 510 | 232 | 595 | 330 | 360 | 447 | 240 | 416 | 12 |
3.2A | 310 | 365 | 395 | 180 | 238 | 323 | 265 | 343 | 355 | 630 | 560 | 270 | 660 | 340 | 370 | 475 | 240 | 440 | 12 |
3.6A | 350 | 415 | 437 | 210 | 270 | 360 | 303 | 385 | 400 | 710 | 630 | 305 | 755 | 408 | 448 | 530 | 260 | 488 | 12 |
4A | 380 | 450 | 490 | 240 | 300 | 405 | 335 | 420 | 443 | 766 | 740 | 345 | 825 | 460 | 500 | 640 | 340 | 592 | 12 |
4.5A | 430 | 480 | 525 | 270 | 330 | 440 | 380 | 480 | 475 | 833 | 630 | 365 | 935 | 445 | 480 | 570 | 240 | 530 | 12 |
5A | 488 | 550 | 580 | 320 | 370 | 476 | 430 | 520 | 524 | 935 | 730 | 425 | 1030 | 486 | 530 | 626 | 260 | 580 | 12 |
6A | 580 | 655 | 710 | 400 | 430 | 570 | 495 | 620 | 623 | 1100 | 840 | 480 | 1230 | 537 | 585 | 710 | 280 | 672 | 12 |
7A | 700 | 750 | 800 | 450 | 490 | 620 | 585 | 705 | 733 | 1258 | 990 | 553 | 1400 | 612 | 668 | 835 | 332 | 802 | 12 |
8A | 800 | 870 | 930 | 540 | 560 | 683 | 655 | 767 | 836 | 1425 | 1016 | 643 | 1580 | 978 | 1028 | 1010 | 448 | 1045 | 12 |
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·