尊龙凯时官网
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
FT30CÐͲ£Á§¸ÖÍâ½ÓʽÖáÁ÷͸·ç»ú£¬¸ÃϵÁзç»úÖ÷ÒªÊÊÓÃÓÚÒ»Ñùƽ³£¹¤Òµ¹ÜµÀ´®Áª¼Óѹ¡¢ËÍ·ç¼°ÅÅÆøʹÓá£ËùÔËËÍÆøÌå²»ÔÊÐíº¬ÓÐÕ³ÐÔÎïÖÊ¡¢Ëùº¬·Û³¾¼°Ó²ÖÊ¿ÅÁ£¡Ü150mg/m3¡¢ÆøÌåζȡÜ60¡æ¡¢Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü100£¥¡£
Æ·ÅÆ°ü¹Ü ±£ÐÞÒ»Äê
²úÆ·ÓÃ;£º
FT30CÐͲ£Á§¸ÖÍâ½ÓʽÖáÁ÷͸·ç»ú£¬¸ÃϵÁзç»úÖ÷ÒªÊÊÓÃÓÚÒ»Ñùƽ³£¹¤Òµ¹ÜµÀ´®Áª¼Óѹ¡¢ËÍ·ç¼°ÅÅÆøʹÓá£ËùÔËËÍÆøÌå²»ÔÊÐíº¬ÓÐÕ³ÐÔÎïÖÊ¡¢Ëùº¬·Û³¾¼°Ó²ÖÊ¿ÅÁ£¡Ü150mg/m3¡¢ÆøÌåζȡÜ60¡æ¡¢Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü100£¥¡£
½á¹¹Ìص㣺
FT30CÐͲ£Á§¸ÖÍâ½ÓʽÖáÁ÷͸·ç»ú¾ßÓнṹºÏÀí¡¢Éè¼Æ¼òÆÓ¡¢¾²Ñ¹¼°Ð§Âʸߡ¢·À¸¯ÐÔÄÜÓÅÒì¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÔËתƽÎÈ¡¢»úÐÃ÷ÈÕñ¶¯Ð¡¡¢ÆøÁ÷˳³©µÈÌص㡣 ¸ÃϵÁзç»úµç»ú×°ÅäÔÚ·ç»úͲÌåÉϲ¿£¬Óпɵ÷µÄµç»úÖ§³Ð×ù°å£¬½ÓÄɽǴø´«¶¯£¬´Ó¶øʹ·ç»úËùÔËË͵ÄÖÖÖÖÄ͸¯ÐÔÆøÌåÓëµç»ú¸ôÀ룬°ü¹Üµç»úʹÓÃÊÙÃü¡£ ·çͲÄÚ½ÓÄÉÍâ¹µÇòÃæÍòÏòÖá³Ð×ù¡£¾ßÓÐÌå»ýС¡¢ÃÜ·âÐÔÄܺñȼ°Óŵ㡣
ÐͺŲÎÊý:
»úºÅ Size (No.) | ¹¦ÂÊ Power (KW) | תËÙ Speed (r/min) | Á÷Á¿ Volume Flow (m3/h) | ȫѹ Total Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
3.5C | 0.55 | 1450 | 2500 | 40 |
4C | 0.75 | 1600 | 4000 | 86 |
0.55 | 1450 | 3500 | 66 | |
5C | 1.5 | 1600 | 8460 | 100 |
1.1 | 1450 | 7667 | 82 | |
6C | 2.2 | 1600 | 14000 | 179 |
1.5 | 1450 | 11590 | 123 | |
7C | 3 | 1450 | 19000 | 226 |
8C | 4 | 1450 | 24500 | 221 |
9C | 5.5 | 1450 | 31421 | 215 |
10C | 4 | 960 | 27755 | 134 |
11.2C | 7.5 | 960 | 43673 | 215 |
µ¥Î»Unit: mm
»úºÅ | ÐÎ×´³ß´ç | µ×¼Ü³ß´ç | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | D | ¦µ1 | ¦µ2 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | ¦µd |
3.5C | 355 | 380 | 410 | 220 | 625 | 400 | 450 | 290 | 350 | M12 |
4C | 410 | 435 | 466 | 245 | 660 | 400 | 450 | 300 | 400 | M12 |
5C | 555 | 518 | 608 | 315 | 868 | 423 | 467 | 550 | 600 | M12 |
6C | 655 | 605 | 705 | 362 | 978 | 445 | 500 | 670 | 710 | M12 |
7C | 710 | 735 | 790 | 408 | 1008 | 525 | 580 | 743 | 805 | M12 |
8C | 810 | 850 | 890 | 458 | 1130 | 620 | 660 | 815 | 900 | M12 |
9C | 948 | 905 | 1010 | 505 | 1300 | 682 | 745 | 900 | 995 | M12 |
10C | 1010 | 1050 | 1090 | 580 | 1318 | 735 | 800 | 980 | 1090 | M12 |
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·