尊龙凯时官网
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PP4-62Ð;۱ûÏ©ÀëÐÄ͸·ç»úÆäÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ¿ÆÑС¢»¯¹¤¡¢ Ò±½ð¡¢µç×Ó¡¢Ò½Ò©¡¢·ÄÖ¯¡¢ÒÇ±í¡¢µç¶Æ¡¢¿óɽ¡¢Ñ§Ð£Âùݡ¢±ö¹Ý¡¢ÊµÑéÊÒ¡¢»·±£ÅäÌ××°±¸µÈÐÐÒµÖÐ×÷͸·ç»»Æøɨ³ýËá¼îÐÔµÈÓк¦ÆøÌå͸·çÖ®ÓÃ
Æ·ÅÆ°ü¹Ü ±£ÐÞÒ»Äê
²úÆ·ÓÃ;:
PP4-62Ð;۱ûÏ©ÀëÐÄ͸·ç»úÆäÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ¿ÆÑС¢»¯¹¤¡¢ Ò±½ð¡¢µç×Ó¡¢Ò½Ò©¡¢·ÄÖ¯¡¢ÒÇ±í¡¢µç¶Æ¡¢¿óɽ¡¢Ñ§Ð£Âùݡ¢±ö¹Ý¡¢ÊµÑéÊÒ¡¢»·±£ÅäÌ××°±¸µÈÐÐÒµÖÐ×÷͸·ç»»Æøɨ³ýËá¼îÐÔµÈÓк¦ÆøÌå͸·çÖ®Óá£
²úÆ·ÐÍʽ:
´ÓµçÄîÍ·Ò»²àÕýÊÓ£¬Ò¶ÂÖ˳ʱÕëÐýת£¬³ÆΪÓÒÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°ÓÒ¡±ÌåÏÖ£»Ò¶ÂÖÄæʱÕëÐýת£¬³ÆΪ×óÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°×ó¡±ÌåÏÖ¡£
·ç»úµÄ´«¶¯·½·¨ÓÐA¡¢C¶þÖÖ¡£ÆäÖУ¬¡í2.0¡«8½ÓÄÉAʽ´«¶¯,¡í6¡«10½ÓÄÉCʽ´«¶¯¡£
·ç»úµÄ³ö¿ÚλÖã¬ÒÔ»ú¿ÇµÄ³ö·ç¿Ú½Ç¶ÈÌåÏÖ¡£¡í2.8¡«8AʽºÍ¡í6¡«10Cʽ·ç»ú³ö·ç¿ÚλÖõ÷½â¹æģΪ0¡ã¡«270¡ã£¬¾àÀëÊÇ45¡ã£¬¶©»õʱÐè×¢Ã÷¡££¨×¢£º·ç»úÐÎ×´¼°×°ÖÃͼ¼ûºó±í¡££©
½á¹¹Ìصã:
PP4-62Ð;۱ûÏ©ÀëÐÄ͸·ç»ú²ÎÕÕ½ðÊô4-62ÐÔÄܲÎÊý½ÓÄÉÓ²¾Û±ûÏ©/¾ÛÂÈÒÒÏ©°å,¼ÓÈÈѹģº¸½Ó¶ø³É¡£µ«²»ÔÊÐíÊä Ëͺ¬·¼Ïã×廯ºÏÎï¡¢Ö¬·¾×åÓë·¼Ïã×å̼Ç⻯ºÏÎïµÄ±ËØÑÜÉúÎͪÀàµÈÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡£¾ßÓÐÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´¡¢²»Ò×ÀÏ»¯¡¢±ÈÖØС¡¢»úÐÃ÷ÈÕñ¶¯Ð¡¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÔËתƽ ÎȵÈÌص㡣ÆäËùÔËËÍÆøÌå²»ÔÊÐíº¬ÓÐÕ³ÐÔÎïÖÊ¡¢Ëùº¬·Û³¾¼°Ó²ÖÊ¿ÅÁ£¡Ü150mg/m3¡¢ÆøÌåζȡÜ50¡æ¡¢Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü100£¥¡£ÇÒ×èÖ¹Ñô¹â±©É¹¡¢·ç»úÏÖ³¡ÖÜΧ²»µÃÓÐÈÈÔ´¡£
ÐͺŲÎÊý:
»úºÅ Size (No.) | ¹¦ÂÊ Power (KW) | תËÙ Speed (r/min) | Á÷Á¿ Volume Flow (m3/h) | ȫѹ Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2A | 0.25 | 1450 | 680-800 | 128-78 |
3A | 1.1 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 |
0.75 | 1450 | 1000-1400 | 323-127 | |
4A | 1.1 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 |
0.75 | 1450 | 2500-3300 | 588-245 | |
5A | 2.2 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 |
1.5 | 1450 | 5500-7500 | 999-441 | |
6A | 5.5 | 1450 | 8400-11550 | 1337-720 |
4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8A | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
6C | 4 | 1450 | 8000-11000 | 1274-686 |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10500-16500 | 1580-980 |
3 | 960 | 6650-11000 | 650-425 | |
8C | 5.5 | 960 | 10478-19428 | 887-651 |
10C | 7.5 | 800 | 16800-23560 | 850-720 |
µ¥Î»Unit: mm
»úºÅ | ½ø·ç¿Ú | ³ö·ç¿Ú | ÐÎ×´³ß´ç | µ×¼Ü³ß´ç | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | ¦µ1 | ¦µ2 | ¦µ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2A | 118 | 177 | 204 | 114 | 208 | 128 | 217 | 208 | 446 | 428 | 172 | 168 | 340 | 232 | 272 | 157 | 220 | 367 | M12 |
3A | 183 | 232 | 277 | 177 | 266 | 198 | 285 | 278 | 616 | 485 | 237 | 258 | 495 | 320 | 356 | 199 | 242 | 401 | M12 |
4A | 25 | 290 | 350 | 240 | 324 | 268 | 353 | 348 | 786 | 542 | 303 | 349 | 652 | 408 | 440 | 241 | 242 | 435 | M12 |
5A | 309 | 373 | 395 | 289 | 397 | 332 | 440 | 442 | 987 | 667 | 356 | 431 | 787 | 508 | 548 | 304 | 260 | 521 | M12 |
6A | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 511 | 1160 | 754 | 413 | 515 | 928 | 544 | 588 | 361 | 280 | 581 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 605 | 1352 | 862 | 491 | 614 | 1105 | 674 | 718 | 422 | 341 | 689 | M12 |
8A | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 700 | 1544 | 970 | 569 | 713 | 1282 | 804 | 848 | 483 | 402 | 797 | M12 |
NO | ¦µ1 | ¦µ2 | ¦µ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | L5 | L7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | N |
6C | 387 | 437 | 487 | 345 | 456 | 403 | 518 | 940 | 450 | 1295 | 570 | 1250 | 988 | 100 | 420 | 60 | 1000 | 720 | M12 |
7C | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 472 | 584 | 1005 | 497 | 1405 | 880 | 1470 | 1168 | 158 | 424 | 60 | 1405 | 880 | M12 |
8C | 525 | 588 | 648 | 468 | 597 | 546 | 683 | 1210 | 630 | 1685 | 975 | 1690 | 1350 | 193 | 550 | 75 | 1400 | 1100 | M12 |
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·