尊龙凯时官网
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PP4-72Ð;۱ûÏ©ÀëÐÄ͸·ç»ú¿ÉÔËËͺ¬Ëá¼îÒòËؼ°»¯Ñ§ÒòËصÄÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡£ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢µç¶Æ¡¢Ñõ»¯¡¢·¢µç³§¡¢»¯ ÑéÊÒ¡¢Ïß·°å¡¢»·±£×°±¸µÈº¬ÓÐÇÖÊ´ÐÔÆøÌåµÄ³¡ºÏ¡£ËùÔËËÍÆøÌå²»ÔÊÐíº¬ÓÐÕ³ÐÔÎïÖÊ¡¢Ëùº¬·Û³¾¼°Ó²ÖÊ¿ÅÁ£¡Ü150mg/m3¡¢ÆøÌåζȡÜ50¡æ¡¢Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü100£¥¡£ÇÒ×èÖ¹Ñô¹â ±©É¹¡¢·ç»úÏÖ³¡ÖÜΧ²»µÃÓÐÈÈÔ´
Æ·ÅÆ°ü¹Ü ±£ÐÞÒ»Äê
²úÆ·ÓÃ;:
PP4-72Ð;۱ûÏ©ÀëÐÄ͸·ç»ú¿ÉÔËËͺ¬Ëá¼îÒòËؼ°»¯Ñ§ÒòËصÄÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡£ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢µç¶Æ¡¢Ñõ»¯¡¢·¢µç³§¡¢»¯ ÑéÊÒ¡¢Ïß·°å¡¢»·±£×°±¸µÈº¬ÓÐÇÖÊ´ÐÔÆøÌåµÄ³¡ºÏ¡£ËùÔËËÍÆøÌå²»ÔÊÐíº¬ÓÐÕ³ÐÔÎïÖÊ¡¢Ëùº¬·Û³¾¼°Ó²ÖÊ¿ÅÁ£¡Ü150mg/m3¡¢ÆøÌåζȡÜ50¡æ¡¢Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü100£¥¡£ÇÒ×èÖ¹Ñô¹â ±©É¹¡¢·ç»úÏÖ³¡ÖÜΧ²»µÃÓÐÈÈÔ´¡£
²úÆ·ÐÍʽ:
´ÓµçÄîÍ·Ò»²àÕýÊÓ£¬Ò¶ÂÖ˳ʱÕëÐýת£¬³ÆΪÓÒÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°ÓÒ¡±ÌåÏÖ£»Ò¶ÂÖÄæʱÕëÐýת£¬³ÆΪ×óÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°×ó¡±ÌåÏÖ¡£
·ç»úµÄ´«¶¯·½·¨ÓÐA¡¢C¶þÖÖ¡£ÆäÖУ¬¡í2.8¡«8½ÓÄÉAʽ´«¶¯,¡í6¡«8½ÓÄÉCʽ´«¶¯¡£
·ç»úµÄ³ö¿ÚλÖã¬ÒÔ»ú¿ÇµÄ³ö·ç¿Ú½Ç¶ÈÌåÏÖ¡£¡í2.8¡«8AʽºÍ¡í6¡«8Cʽ·ç»ú³ö·ç¿ÚλÖõ÷½â¹æģΪ0¡ã¡«270¡ã£¬¾àÀëÊÇ45¡ã£¬¶©»õʱÐè×¢Ã÷¡££¨×¢£º·ç»úÐÎ×´¼°×°ÖÃͼ¼ûºó±í¡££©
½á¹¹Ìصã:
PP4-72Ð;۱ûÏ©ÀëÐÄ͸·ç»ú²ÎÕÕ½ðÊô4-72ÐÔÄܲÎÊý½ÓÄÉÓ²¾Û±ûÏ©/¾ÛÂÈÒÒÏ©°å£¬¼ÓÈÈѹģº¸½Ó¶ø³É¡£¾ßÓÐÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´¡¢²»Ò×ÀÏ»¯¡¢±ÈÖØС¡¢»úÐÃ÷ÈÕñ¶¯Ð¡¡¢ ÔëÒôµÍ¡¢ÔËתƽÎȵÈÌص㡣
ÐͺŲÎÊý:
»úºÅ Size (No.) | ¹¦ÂÊ Power (KW) | תËÙ Speed (r/min) | Á÷Á¿ Volume Flow (m3/h) | ȫѹ Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8A | 0.75 | 1450 | 565-1178 | 288-126 |
3.2A | 0.75 | 1450 | 844-1758 | 324-198 |
3.6A | 1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 |
4A | 1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 |
4.5A | 1.5 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 |
5A | 2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 |
6A | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
6C | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8C | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
10C | 7.5 | 800 | 19100-25950 | 815-670 |
µ¥Î»Unit: mm
»úºÅ | ½ø·ç¿Ú | ³ö·ç¿Ú | ÐÎ×´³ß´ç | µ×¼Ü³ß´ç | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | ¦µ1 | ¦µ2 | ¦µ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2.8A | 178 | 223 | 273 | 187 | 264 | 215 | 281 | 293 | 633 | 510 | 214 | 290 | 504 | 325 | 367 | 207 | 219 | 405 | M12 |
3.2A | 197 | 247 | 297 | 212 | 301 | 240 | 330 | 313 | 707 | 512 | 236 | 304 | 540 | 335 | 367 | 225 | 219 | 414 | M12 |
3.6A | 216 | 271 | 321 | 240 | 338 | 273 | 372 | 348 | 781 | 545 | 272 | 342 | 631 | 389 | 427 | 246 | 227 | 464 | M12 |
4A | 245 | 295 | 345 | 267 | 375 | 304 | 413 | 383 | 855 | 610 | 308 | 380 | 686 | 443 | 487 | 260 | 235 | 464 | M12 |
4.5A | 274 | 319 | 369 | 294 | 402 | 345 | 457 | 428 | 982 | 643 | 343 | 417 | 760 | 483 | 525 | 260 | 242 | 514 | M12 |
5A | 330 | 375 | 421 | 321 | 429 | 385 | 500 | 467 | 1065 | 620 | 374 | 466 | 987 | 498 | 548 | 260 | 360 | 588 | M12 |
6A | 395 | 458 | 480 | 408 | 520 | 463 | 574 | 548 | 1267 | 705 | 443 | 482 | 1025 | 535 | 585 | 280 | 425 | 673 | M12 |
7A | 443 | 498 | 553 | 406 | 519 | 478 | 584 | 629 | 1469 | 790 | 512 | 498 | 1063 | 587 | 645 | 320 | 490 | 758 | M12 |
8A | 499 | 599 | 619 | 467 | 582 | 553 | 653 | 710 | 1671 | 875 | 581 | 514 | 1100 | 639 | 705 | 320 | 555 | 843 | M12 |
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·