尊龙凯时官网
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
PVC4-72Ð;ÛÂÈÒÒÏ©ÀëÐÄ͸·ç»ú¿ÉÔËËͺ¬Ëá¼îÒòËؼ°»¯Ñ§ÒòËصÄÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡£ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢µç¶Æ¡¢Ñõ»¯¡¢·¢µç³§¡¢»¯ ÑéÊÒ¡¢Ïß·°å¡¢»·±£×°±¸µÈº¬ÓÐÇÖÊ´ÐÔÆøÌåµÄ³¡ºÏ¡£ËùÔËËÍÆøÌå²»ÔÊÐíº¬ÓÐÕ³ÐÔÎïÖÊ¡¢Ëùº¬·Û³¾¼°Ó²ÖÊ¿ÅÁ£¡Ü150mg/m3¡¢ÆøÌåζȡÜ50¡æ¡¢Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü100£¥¡£ÇÒ×èÖ¹Ñô¹â ±©É¹¡¢·ç»úÏÖ³¡ÖÜΧ²»µÃÓÐÈÈÔ´
²úÆ·ÓÃ;:
PVC4-72Ð;ÛÂÈÒÒÏ©ÀëÐÄ͸·ç»ú¿ÉÔËËͺ¬Ëá¼îÒòËؼ°»¯Ñ§ÒòËصÄÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡£ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢µç¶Æ¡¢Ñõ»¯¡¢·¢µç³§¡¢»¯ ÑéÊÒ¡¢Ïß·°å¡¢»·±£×°±¸µÈº¬ÓÐÇÖÊ´ÐÔÆøÌåµÄ³¡ºÏ¡£ËùÔËËÍÆøÌå²»ÔÊÐíº¬ÓÐÕ³ÐÔÎïÖÊ¡¢Ëùº¬·Û³¾¼°Ó²ÖÊ¿ÅÁ£¡Ü150mg/m3¡¢ÆøÌåζȡÜ50¡æ¡¢Ïà¶Ôʪ¶È¡Ü100£¥¡£ÇÒ×èÖ¹Ñô¹â ±©É¹¡¢·ç»úÏÖ³¡ÖÜΧ²»µÃÓÐÈÈÔ´¡£
²úÆ·ÐÍʽ:
´ÓµçÄîÍ·Ò»²àÕýÊÓ£¬Ò¶ÂÖ˳ʱÕëÐýת£¬³ÆΪÓÒÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°ÓÒ¡±ÌåÏÖ£»Ò¶ÂÖÄæʱÕëÐýת£¬³ÆΪ×óÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°×ó¡±ÌåÏÖ¡£
·ç»úµÄ´«¶¯·½·¨ÓÐA¡¢C¶þÖÖ¡£ÆäÖУ¬¡í2.8¡«8½ÓÄÉAʽ´«¶¯,¡í6¡«10½ÓÄÉCʽ´«¶¯¡£
·ç»úµÄ³ö¿ÚλÖã¬ÒÔ»ú¿ÇµÄ³ö·ç¿Ú½Ç¶ÈÌåÏÖ¡£¡í2.8¡«8AʽºÍ¡í6¡«10Cʽ·ç»ú³ö·ç¿ÚλÖõ÷½â¹æģΪ0¡ã¡«270¡ã£¬¾àÀëÊÇ45¡ã£¬¶©»õʱÐè×¢Ã÷¡££¨×¢£º·ç»úÐÎ×´¼°×°ÖÃͼ¼ûºó±í¡££©
½á¹¹Ìصã:
PVC4-72Ð;ÛÂÈÒÒÏ©ÀëÐÄ͸·ç»ú²ÎÕÕ½ðÊô4-72ÐÔÄܲÎÊý½ÓÄÉÓ²¾Û±ûÏ©/¾ÛÂÈÒÒÏ©°å£¬¼ÓÈÈѹģº¸½Ó¶ø³É¡£¾ßÓÐÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´¡¢²»Ò×ÀÏ»¯¡¢±ÈÖØС¡¢»úÐÃ÷ÈÕñ¶¯Ð¡¡¢ ÔëÒôµÍ¡¢ÔËתƽÎȵÈÌص㡣
ÐͺŲÎÊý:
»úºÅ Size (No.) | ¹¦ÂÊ Power (KW) | תËÙ Speed (r/min) | Á÷Á¿ Volume Flow (m3/h) | ȫѹ Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8A | 0.75 | 1450 | 565-1178 | 288-126 |
3.2A | 0.75 | 1450 | 844-1758 | 324-198 |
3.6A | 1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 |
4A | 1.1 | 1450 | 2006-3700 | 501-329 |
4.5A | 1.5 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 |
5A | 2.2 | 1450 | 3864-7728 | 790-502 |
6A | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
6C | 5.5 | 1450 | 7010-14020 | 1196-760 |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 |
3 | 960 | 7312-14623 | 736-468 | |
8C | 5.5 | 960 | 14052-18213 | 752-572 |
10C | 7.5 | 800 | 19100-25950 | 815-670 |
µ¥Î»Unit: mm
»úºÅ | ½ø·ç¿Ú | ³ö·ç¿Ú | ÐÎ×´³ß´ç | µ×¼Ü³ß´ç | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | ¦µ1 | ¦µ2 | ¦µ3 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L9 | N |
2.8A | 178 | 223 | 273 | 187 | 264 | 215 | 281 | 330 | 562 | 502 | 240 | 200 | 600 | 240 | 355 | 207 | 238 | 410 | M12 |
3.2A | 197 | 247 | 297 | 212 | 301 | 240 | 330 | 342 | 577 | 513 | 262 | 228 | 655 | 341 | 371 | 230 | 238 | 444 | M12 |
3.6A | 216 | 271 | 321 | 240 | 338 | 273 | 372 | 389 | 685 | 522 | 286 | 268 | 710 | 394 | 428 | 240 | 263 | 467 | M12 |
4A | 245 | 295 | 345 | 267 | 375 | 304 | 413 | 433 | 732 | 524 | 322 | 290 | 800 | 400 | 480 | 240 | 284 | 498 | M12 |
4.5A | 274 | 319 | 369 | 294 | 402 | 345 | 457 | 477 | 815 | 560 | 365 | 325 | 905 | 445 | 480 | 245 | 320 | 525 | M12 |
5A | 330 | 375 | 421 | 321 | 429 | 385 | 500 | 525 | 907 | 620 | 392 | 345 | 987 | 483 | 525 | 253 | 360 | 588 | M12 |
6A | 395 | 458 | 480 | 408 | 520 | 463 | 574 | 633 | 1068 | 803 | 475 | 430 | 1075 | 510 | 590 | 353 | 425 | 665 | M12 |
7A | 451 | 514 | 536 | 495 | 611 | 541 | 658 | 711 | 1205 | 919 | 511 | 457 | 1260 | 653 | 715 | 426 | 430 | 701 | M12 |
8A | 540 | 570 | 592 | 582 | 702 | 619 | 742 | 793 | 1336 | 1123 | 729 | 630 | 1685 | 796 | 740 | 485 | 555 | 935 | M12 |
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·
×Éѯ±íµ¥£º
×ÉѯÄÚÈÝ£º
Ä㻹ûÓÐÌí¼ÓÈκβúÆ·